Affichage de 1–12 sur 79 résultats
État | |
---|---|
Marque | Acer |
Capacité de la batterie | 3560 mAh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | Acer Nitro |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Stockage | 1To |
Taille d'écran | 15.6" |
Série graphique | Nvidia RTX 3050 |
Type de stockage | SSD |
mémoire de carte graphique | 6 Go |
Taux de rafraîchissement de l'écran | 144 Hz |
Type de RAM | DDR5 |
État | |
---|---|
Marque | Acer |
Capacité de la batterie | 3560 mAh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | Acer Nitro |
Processeur | |
RAM | 32GB |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 17" |
Série graphique | Nvidia RTX 4060 |
Type de stockage | SSD NVME |
Taux de rafraîchissement de l'écran | 144 Hz |
Type de RAM | DDR5 |
mémoire de carte graphique | 8GB |
État | |
---|---|
Marque | Acer |
Capacité de la batterie | 3560 mAh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | Acer Nitro |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 15.6" |
Série graphique | Nvidia RTX 3060 |
Type de stockage | SSD NVME |
mémoire de carte graphique | 6 Go VRAM |
Taux de rafraîchissement de l'écran | 144 Hz |
Type de RAM | DDR4 |
État | |
---|---|
Marque | Acer |
Capacité de la batterie | 3560 mAh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | Acer Nitro |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 17" |
Série graphique | Nvidia 4050 |
Type de stockage | SSD NVME |
Taux de rafraîchissement de l'écran | 144 Hz |
Type de RAM | DDR5 |
mémoire de carte graphique | 6GB VRAM |
État | |
---|---|
Marque | Acer |
Capacité de la batterie | 3560 mAh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | Acer Nitro |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 15.6" |
Série graphique | Nvidia RTX 3070 |
Type de stockage | SSD |
Taux de rafraîchissement de l'écran | 144 Hz |
mémoire de carte graphique | 8GB VRAM |
Nombre des cœurs processeur | 16 coeurs |
État | |
---|---|
Marque | Asus |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | ASUS ROG Strix |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | QHD |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 16″ |
Série graphique | Nvidia 4050 |
Type de stockage | SSD NVME |
Type de RAM | DDR5 |
Taux de rafraîchissement de l'écran | 240Hz |
mémoire de carte graphique | 6GB VRAM |
État | |
---|---|
Marque | Asus |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | ASUS ROG Strix |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | QHD |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 16″ |
Série graphique | Nvidia RTX 4060 |
Type de stockage | SSD NVME |
Type de RAM | DDR5 |
Taux de rafraîchissement de l'écran | 240Hz |
mémoire de carte graphique | 8GB VRAM |
No account yet?
Create an Account