Flash Promo
Apple iPad Pro 11″ M4 2024 256 Go Wifi
Insta360 One RS 1-inch 360 Edition
Microsoft surface Pro 9 I7 12 Gen 16GB 512GB SSD NVME 13″ + Clavier
État | |
---|---|
Marque | Microsoft |
Dimensions | 287 x 208 x 9.3 mm |
Wifi | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Caméra | 10 Mp |
Écran tactile | Oui |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Model | Microsoft Surface Pro |
Nombre des cœurs processeur | 10 cœurs |
Poids | 0,9 Kg |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Stockage | 512 GB |
Système d'exploitation | Windows 11 |
Type de stockage | SSD NVME |
Graphique | Intel Iris |
Série graphique | Intel Iris Xe |
Taille d'écran | 13″ |
MSI GF63 12FE i5 12450H 16Go 512GB NVME Nvidia RTX 4050 15.6″
MSI GF63 12VF i7 12650H 16Go 512Go SSD Nvidia RTX 4060 15.6″
MSI Stealth 14 Studio A13VE i7 13620H 16Go 1To NVME Nvidia RTX 4050 14″
MacBook Air M2 2023 8Gb 512Gb 13.4″
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 34.04 x 1.15 x 23.76 cm |
Wifi | Wifi 802.11 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | FaceTime HD 1080p |
Capacité de la batterie | 66,5 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 6 avec Audio spatial |
Model | MacBook Air |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Poids | 1.51 kg |
Processeur | |
RAM | 8Go |
Résolution | 2880 x 1864 pixels |
Stockage | 512 GB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 13.4" |
Date de construction | 2023 |
MacBook Air M2 2023 8GB 256G 13.4″
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 34.04 x 1.15 x 23.76 cm |
Wifi | Wifi 802.11 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | FaceTime HD 1080p |
Capacité de la batterie | 66,5 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 6 avec Audio spatial |
Model | MacBook Air |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Poids | 1.51 kg |
Processeur | |
RAM | 8Go |
Résolution | 2880 x 1864 pixels |
Stockage | 256 GB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 13.4" |
Date de construction | 2023 |
MacBook Air M3 2024 8Gb 512Gb 13.4″
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 34.04 x 1.15 x 23.76 cm |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | Full HD |
Capacité de la batterie | 62,6 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 4 haut-parleurs |
Model | MacBook Air |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Poids | 1.504 kg |
Processeur | |
RAM | 8GB |
Résolution | 2880 x 1864 pixels |
Stockage | 512 GB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 13.4" |
Date de construction | 2024 |
MacBook Air M3 2024 8Gb 256Gb 15″ Midnight
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 34.04 x 1.15 x 23.76 cm |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | Full HD |
Capacité de la batterie | 62,6 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 4 haut-parleurs |
Model | MacBook Air |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Poids | 1.504 kg |
Processeur | |
RAM | 8GB |
Résolution | 2880 x 1864 pixels |
Stockage | 256 GB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 15″ |
Date de construction | 2024 |
MacBook Air M2 2023 8GB 256G 15.6″ Blue
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 34.04 x 1.15 x 23.76 cm |
Wifi | Wifi 802.11 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | FaceTime HD 1080p |
Capacité de la batterie | 66,5 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 6 avec Audio spatial |
Model | MacBook Air |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Poids | 1.51 kg |
Processeur | |
RAM | 8Go |
Résolution | 2880 x 1864 pixels |
Stockage | 256 GB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 15.6" |
Date de construction | 2023 |
Couleur | Blue |
Promo de la semaine
Lexar JumpDrive C25i 32 Go Clé Lightning vers USB 3.0
Moleskine Nomad Medium Backpack
Chaise Gamer COUGAR Armor-S Royal
Chaise Gamer COUGAR GAMING ARMOR S BLACK
HP Elitedesk 800 G5 Mini i5 9500T 16Gb 512Go
Samsung S22F350FHU 22″
Playstation 5 Slim standard
Apple MacBook Pro 16″ Puce M3 Max (16CPU/40GPU/48/1To SSD) – space Black
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 16,8 x 248,1 x 355,7 mm |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | FaceTime HD 1080p |
Garantie constructeur | 12 mois |
Model | MacBook Pro |
Nombre des cœurs processeur | 16 coeurs |
Poids | 1.68 kg |
Processeur | |
RAM | 128 GB |
Résolution | 3024 x 1964 |
Stockage | 2TB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 16″ |
Date de construction | 2024 |
GoPro Hero12 Creator Edition
ArmadaX Archer B1 Blue RGB Gaming Desk
Playstation 5 Slim standard + 2 manettes
GoPro Hero 10
Caméra GoPro Hero 11
HP EliteBook 845 G8 Ryzen 7 Pro 5850U 16Gb 512Gb SSD 14″
État | |
---|---|
Marque | HP |
Dimensions | 32,34 x 21,46 x 1,79 cm |
Caméra | HD 720p |
Capacité de la batterie | 53 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | AMD |
Haut-parleurs | Deux haut-parleurs stéréo |
Model | EliteBook |
Poids | 0,205 kg |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | FHD |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 14" |
Type de RAM | DDR4 |
Type de stockage | SSD |
Série graphique | AMD Radeon |
Microsoft surface laptop 5 I5 12 Gen 16GB 256GB SSD NVME 13″
État | |
---|---|
Marque | Microsoft |
Dimensions | 339 x 244 x 14.7 mm |
Wifi | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Caméra | HD 720p |
Écran tactile | Oui |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Model | Microsoft Surface Laptop |
Nombre des cœurs processeur | 10 cœurs |
Poids | 1,56 Kg |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Stockage | 256 GB |
Système d'exploitation | Windows 11 |
Type de stockage | SSD NVME |
Graphique | Intel Iris |
Série graphique | Intel Iris Xe |
Taille d'écran | 13″ |
HP EliteBook 845 G10 Ryzen 5 7545U 4.9Ghz 16GB 512Gb NVME 14″
État | |
---|---|
Marque | HP |
Dimensions | 32,34 x 21,46 x 1,79 cm |
Caméra | HD 720p |
Capacité de la batterie | 53 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | AMD |
Haut-parleurs | Deux haut-parleurs stéréo |
Model | EliteBook |
Poids | 0,205 kg |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | FHD |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 14" |
Type de RAM | DDR5 |
Type de stockage | SSD NVME |
Série graphique | AMD Radeon |
Nombre des cœurs processeur | 6 coeurs |
LENOVO Yoga Slim 6 Gen 8 14IRH8 i5 13500H Up To 5.2 Ghz 16Gb DDR5 512Gb SSD 14″
État | |
---|---|
Marque | Lenovo |
Dimensions | 1,49 cm x 31,2 cm x 22,1 cm |
Caméra | Full HD + infrarouge |
Garantie constructeur | 12 mois |
Model | LENOVO Yoga |
Poids | 1,31 kg |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | résolution OLED – Dolby Vision |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 14" |
Type de RAM | DDR5 |
Type de stockage | SSD |
Nombre des cœurs processeur | 12 cœurs |
Capacité de la batterie | 65 Wh |
Haut-parleurs | 2 haut-parleurs Dolby Atmos |
Wifi | Wi-Fi 6E |
Graphique | Intel Iris |
Série graphique | Intel Iris Xe |
HP Victus 16 Gamer 15-fb2082wm AMD Ryzen 5 8645HS 8Gb DDR5 512Gb SSD GeForce RTX 4050 15.6″
État | |
---|---|
Marque | HP |
Capacité de la batterie | 70 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | HP Victus |
Processeur | |
RAM | 8GB |
Résolution | FHD |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 15.6" |
Série graphique | Nvidia 4050 |
Type de stockage | SSD |
mémoire de carte graphique | 6GB |
Type de RAM | DDR5 |
Taux de rafraîchissement de l'écran | 144 Hz |
Apple MacBook Pro 16″ 2024 M3 Pro 18Gb 512Gb space Black QWERTY
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 16,8 x 248,1 x 355,7 mm |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | FaceTime HD 1080p |
Garantie constructeur | 12 mois |
Model | MacBook Pro |
Nombre des cœurs processeur | 12 cœurs |
Poids | 1.68 kg |
Processeur | |
RAM | 18Go |
Résolution | 3024 x 1964 |
Stockage | 512 GB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 16″ |
Date de construction | 2024 |
HP EliteBook 845 G7 Ryzen 7 Pro 4750U 16Gb 512Gb SSD 14″
État | |
---|---|
Marque | HP |
Dimensions | 32,34 x 21,46 x 1,79 cm |
Caméra | HD 720p |
Capacité de la batterie | 53 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | AMD |
Haut-parleurs | Deux haut-parleurs stéréo |
Model | EliteBook |
Poids | 0,205 kg |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | FHD |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 14" |
Type de RAM | DDR4 |
Type de stockage | SSD |
Série graphique | AMD Radeon |
Support d’ordinateur pliable portable, réglable à 180°, avec rotation à 360 degrés, compatible avec les PC de 11 à 17,3 pouces
Apple Watch Series 9 (41 mm / GPS)
Apple Watch Series 9 (45 mm / GPS)
Apple Watch SE 2ᵉ génération (41 MM/GPS)
MacBook Air M3 2024 8Gb 512Gb 13.4″
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 34.04 x 1.15 x 23.76 cm |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | Full HD |
Capacité de la batterie | 62,6 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 4 haut-parleurs |
Model | MacBook Air |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Poids | 1.504 kg |
Processeur | |
RAM | 8GB |
Résolution | 2880 x 1864 pixels |
Stockage | 512 GB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 13.4" |
Date de construction | 2024 |
Apple iPad Pro 13″ M4 256Gb WiFi
Apple iPad Pro 13″ M4 256Gb 5G
Note importante
Tous les promos de notre magasin valable dans la limite des stocks disponibles
Catégories populaires
Les nouveautés Apple
Découvrez notre nouvelle collection des produits apple
Dell Latitude 5550 Intel Core Ultra 7 165U vPro 32Go 512Gb NVM 15,6″
Dell Alienware 15 R3 AW15R3 i7 10875H 32Go 1Tb SSD Nvidia RTX 2080 Super Max-Q 15.6″
Dell Precision 5680 i7 13800H 64Go 1To SSD Nvidia RTX 4090 16″
Produits de Microsoft
Personnalisez votre espace de travail avec des accessoires de marque Microsoft.
Microsoft surface laptop 5 I5 12 Gen 16GB 256GB SSD NVME 13″
État | |
---|---|
Marque | Microsoft |
Dimensions | 339 x 244 x 14.7 mm |
Wifi | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Caméra | HD 720p |
Écran tactile | Oui |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Model | Microsoft Surface Laptop |
Nombre des cœurs processeur | 10 cœurs |
Poids | 1,56 Kg |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Stockage | 256 GB |
Système d'exploitation | Windows 11 |
Type de stockage | SSD NVME |
Graphique | Intel Iris |
Série graphique | Intel Iris Xe |
Taille d'écran | 13″ |
Microsoft surface LAPTOP 6 Intel core ultra 7 165H 3.8Ghz 32Gb DDR5 512 Go NVME 13.3″
État | |
---|---|
Marque | Microsoft |
Dimensions | 340 x 244 x 16,9 mm |
Caméra | Full HD 1080p |
Capacité de la batterie | 46 Wh |
Écran tactile | Oui |
Haut-parleurs | Omnisonic avec technologie Dolby Atmos |
Model | Microsoft Surface Laptop |
Poids | 1,38 kg |
Processeur | |
RAM | 32GB |
Stockage | 512 GB |
Type de stockage | SSD NVME |
Résolution | 2 256 × 1 504 |
Nombre des cœurs processeur | 16 coeurs |
Type de RAM | DDR5 |
Graphique | Intel Arc |
Série graphique | Intel Arc Graphics |
Microsoft Surface Go 3 5G I3 10Gen 8GB 256GB SSD avec clavier Azerty
État | |
---|---|
Marque | Microsoft |
Dimensions | 245 x 175 x 8.3 mm |
Wifi | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Caméra | 8 Mp |
Capacité de la batterie | 26.8 Wh |
Écran tactile | Oui |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Model | Microsoft Surface Laptop Go |
Nombre des cœurs processeur | 4 cœurs |
Poids | 544 g |
Processeur | |
RAM | 8Go |
Stockage | 256 GB |
Système d'exploitation | Windows 11 |
Type de stockage | SSD |
Couleur | Noir |
Graphique | Intel UHD |
Série graphique | Intel UHD |
Microsoft surface Pro 9 I7 12 Gen 16GB 512GB SSD NVME 13″ + Clavier
État | |
---|---|
Marque | Microsoft |
Dimensions | 287 x 208 x 9.3 mm |
Wifi | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Caméra | 10 Mp |
Écran tactile | Oui |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Model | Microsoft Surface Pro |
Nombre des cœurs processeur | 10 cœurs |
Poids | 0,9 Kg |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Stockage | 512 GB |
Système d'exploitation | Windows 11 |
Type de stockage | SSD NVME |
Graphique | Intel Iris |
Série graphique | Intel Iris Xe |
Taille d'écran | 13″ |
Vu récemment
Almostapha Smart site de vente en ligne du matériel informatique
Almostaphasmart.com est un site d’e-commerce qui a été créé pour objet de faciliter la fonction achat au citoyen marocain, en proposant un vaste choix de produits informatiques et électroniques sélectionnés parmi les meilleures références et simples à acquérir en quelques clics sans avoir à se déplacer.
Aujourd’hui, Almostaphasmart.com a acquis une place de choix dans le domaine de la vente en ligne de matériel informatique au Maroc, il se positionne clairement désormais comme leader du marché dans son domaine.
Almostaphasmart.com s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. Il propose un portail pro à ces dernières et offre une gamme de services et de produits dédiés aux professionnels.