Affichage de 1–12 sur 57 résultats
État | |
---|---|
Marque | Acer |
Capacité de la batterie | 3560 mAh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | Acer Nitro |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 15.6" |
Série graphique | Nvidia RTX 3070 |
Type de stockage | SSD |
Taux de rafraîchissement de l'écran | 144 Hz |
mémoire de carte graphique | 8GB VRAM |
Nombre des cœurs processeur | 16 coeurs |
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 16,8 x 248,1 x 355,7 mm |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | FaceTime HD 1080p |
Garantie constructeur | 12 mois |
Model | MacBook Pro |
Nombre des cœurs processeur | 12 cœurs |
Poids | 1.68 kg |
Processeur | |
RAM | 18Go |
Résolution | 3024 x 1964 |
Stockage | 512 GB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 16″ |
Date de construction | 2024 |
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 16,8 x 248,1 x 355,7 mm |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | FaceTime HD 1080p |
Garantie constructeur | 12 mois |
Model | MacBook Pro |
Nombre des cœurs processeur | 16 coeurs |
Poids | 1.68 kg |
Processeur | |
RAM | 128 GB |
Résolution | 3024 x 1964 |
Stockage | 2TB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 16″ |
Date de construction | 2024 |
No account yet?
Create an Account