Affichage de 1–12 sur 16 résultats
Caméra | 13 Mpx + 8 Mpx |
---|---|
État | |
Marque | Lenovo |
Model | Lenovo Tab |
Système d'exploitation | Android |
Processeur | |
Résolution | 2160 x 1620 pixels |
Taille d'écran | 12,7" |
Stockage | 128 GB |
Wifi | Wifi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Haut-parleurs | 4 haut-parleurs |
Garantie constructeur | 12 mois |
Capacité de la batterie | 10200 mAh |
RAM | 8GB |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Caméra | 8Mp , 5Mp |
---|---|
État | |
Marque | Samsung |
Model | Galaxy Tab |
Système d'exploitation | Android |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Processeur | |
Résolution | 2000 x 1200 pixels |
Taille d'écran | 10″ |
RAM | 8Go |
Stockage | 64 GB |
Wifi | Wi-Fi 5 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Haut-parleurs | 4 haut-parleurs |
Capacité de la batterie | 7040 mAh |
Garantie constructeur | 12 mois |
État | |
---|---|
Marque | Samsung |
Model | Galaxy Tab |
Système d'exploitation | Android |
Processeur | |
Résolution | 1340 x 800 pixels |
Taille d'écran | 7" |
RAM | 3Gb |
Stockage | 32Gb |
Wifi | Wi-Fi 5 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Capacité de la batterie | 5100 mAh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
État | |
---|---|
Marque | Samsung |
Model | Galaxy Tab |
Système d'exploitation | Android |
Processeur | |
Résolution | 1340 x 800 pixels |
Taille d'écran | 7" |
RAM | 3Gb |
Stockage | 64 GB |
Wifi | Wi-Fi 5 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Capacité de la batterie | 5100 mAh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Caméra | 8Mp , 5Mp |
---|---|
État | |
Marque | Samsung |
Model | Galaxy Tab |
Système d'exploitation | Android |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Processeur | |
Résolution | 1920 x 1200 pixels |
Taille d'écran | 10″ |
RAM | 4GB |
Stockage | 64 GB |
Wifi | Wi-Fi 5 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Haut-parleurs | 4 haut-parleurs |
Capacité de la batterie | 7040 mAh |
Garantie constructeur | 12 mois |
État | |
---|---|
Marque | Samsung |
Model | Galaxy Tab |
Système d'exploitation | Android |
Processeur | |
Résolution | 1920 x 1200 pixels |
Taille d'écran | 11″ |
RAM | 4GB |
Stockage | 64 GB |
Wifi | Wi-Fi 5 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Haut-parleurs | 4 haut-parleurs |
Capacité de la batterie | 7040 mAh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
État | |
---|---|
Marque | Samsung |
Model | Galaxy Tab |
Système d'exploitation | Android |
Processeur | |
Résolution | 1920 x 1200 pixels |
Taille d'écran | 11″ |
RAM | 4GB |
Stockage | 64 GB |
Wifi | Wi-Fi 5 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Haut-parleurs | 4 haut-parleurs |
Capacité de la batterie | 7040 mAh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
État | |
---|---|
Marque | Samsung |
Model | Galaxy Tab |
Système d'exploitation | Android |
Processeur | |
Résolution | 1920 x 1200 pixels |
Taille d'écran | 11″ |
RAM | 8Go |
Stockage | 128 GB |
Wifi | Wi-Fi 5 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Haut-parleurs | 4 haut-parleurs |
Capacité de la batterie | 7040 mAh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Caméra | 8Mp , 5Mp |
---|---|
État | |
Marque | Samsung |
Model | Galaxy Tab |
Système d'exploitation | Android |
Processeur | |
Résolution | 2560 x 1600 pixels |
Taille d'écran | 12,4" |
RAM | 6Gb |
Stockage | 128 GB |
Wifi | Wi-Fi 5 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Capacité de la batterie | 10090 mAh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Dimensions | 6,3 x 18,5 x 284,8 mm |
No account yet?
Create an Account