Affichage de 1–12 sur 22 résultats
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 31,26 x 1,55 x 22,15 cm |
Wifi | Wifi 802.11 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | FaceTime HD 1080p |
Capacité de la batterie | 72,4 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 6 avec Audio spatial |
Model | MacBook Pro |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Poids | 1,28 Kg |
Processeur | |
RAM | 18Go |
Résolution | 3024 x 1964 |
Stockage | 512 GB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 14" |
Date de construction | 2023 |
Type de stockage | SSD |
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 16,8 x 248,1 x 355,7 mm |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | FaceTime HD 1080p |
Garantie constructeur | 12 mois |
Model | MacBook Pro |
Nombre des cœurs processeur | 12 cœurs |
Poids | 1.68 kg |
Processeur | |
RAM | 18Go |
Résolution | 3024 x 1964 |
Stockage | 512 GB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 16″ |
Date de construction | 2024 |
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 16,8 x 248,1 x 355,7 mm |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | FaceTime HD 1080p |
Garantie constructeur | 12 mois |
Model | MacBook Pro |
Nombre des cœurs processeur | 16 coeurs |
Poids | 1.68 kg |
Processeur | |
RAM | 128 GB |
Résolution | 3024 x 1964 |
Stockage | 2TB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 16″ |
Date de construction | 2024 |
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 21,3 x 30,4 x 1,6 cm |
Wifi | Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Caméra | FaceTime HD 720p |
Capacité de la batterie | 49.9 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Model | MacBook Air |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Poids | 1.29 Kg |
Processeur | |
RAM | 8Go |
Résolution | 2560 x 1600 P |
Stockage | 256 GB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 13.4" |
Date de construction | 2020 |
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 34.04 x 1.15 x 23.76 cm |
Wifi | Wifi 802.11 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | FaceTime HD 1080p |
Capacité de la batterie | 66,5 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 6 avec Audio spatial |
Model | MacBook Air |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Poids | 1.51 kg |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | 2880 x 1864 pixels |
Stockage | 256 GB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 13.4" |
Date de construction | 2023 |
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 34.04 x 1.15 x 23.76 cm |
Wifi | Wifi 802.11 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | FaceTime HD 1080p |
Capacité de la batterie | 66,5 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 6 avec Audio spatial |
Model | MacBook Air |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Poids | 1.51 kg |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | 2880 x 1864 pixels |
Stockage | 256 GB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 15.6" |
Date de construction | 2023 |
Couleur | Space Gray |
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 34.04 x 1.15 x 23.76 cm |
Wifi | Wifi 802.11 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | FaceTime HD 1080p |
Capacité de la batterie | 66,5 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 6 avec Audio spatial |
Model | MacBook Air |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Poids | 1.51 kg |
Processeur | |
RAM | 8Go |
Résolution | 2880 x 1864 pixels |
Stockage | 256 GB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 13.4" |
Date de construction | 2023 |
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 34.04 x 1.15 x 23.76 cm |
Wifi | Wifi 802.11 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | FaceTime HD 1080p |
Capacité de la batterie | 66,5 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 6 avec Audio spatial |
Model | MacBook Air |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Poids | 1.51 kg |
Processeur | |
RAM | 8Go |
Résolution | 2880 x 1864 pixels |
Stockage | 256 GB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 15.6" |
Date de construction | 2023 |
Couleur | Blue |
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 34.04 x 1.15 x 23.76 cm |
Wifi | Wifi 802.11 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | FaceTime HD 1080p |
Capacité de la batterie | 66,5 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 6 avec Audio spatial |
Model | MacBook Air |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Poids | 1.51 kg |
Processeur | |
RAM | 8Go |
Résolution | 2880 x 1864 pixels |
Stockage | 512 GB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 13.4" |
Date de construction | 2023 |
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 34.04 x 1.15 x 23.76 cm |
Wifi | Wifi 802.11 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | FaceTime HD 1080p |
Capacité de la batterie | 66,5 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 6 avec Audio spatial |
Model | MacBook Air |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Poids | 1.51 kg |
Processeur | |
RAM | 8GB |
Résolution | 2880 x 1864 pixels |
Stockage | 512 GB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 15.6" |
Date de construction | 2023 |
Couleur | Space Gray |
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 34.04 x 1.15 x 23.76 cm |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | Full HD |
Capacité de la batterie | 62,6 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 4 haut-parleurs |
Model | MacBook Air |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Poids | 1.504 kg |
Processeur | |
RAM | 8GB |
Résolution | 2880 x 1864 pixels |
Stockage | 256 GB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 13.4" |
Date de construction | 2024 |
État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 34.04 x 1.15 x 23.76 cm |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | Full HD |
Capacité de la batterie | 62,6 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 4 haut-parleurs |
Model | MacBook Air |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Poids | 1.504 kg |
Processeur | |
RAM | 8GB |
Résolution | 2880 x 1864 pixels |
Stockage | 256 GB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 15″ |
Date de construction | 2024 |
No account yet?
Create an Account