État | |
---|---|
Marque | Apple |
Dimensions | 31,26 x 1,55 x 22,15 cm |
Wifi | Wifi 802.11 |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Caméra | FaceTime HD 1080p |
Capacité de la batterie | 72,4 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | 6 avec Audio spatial |
Model | MacBook Pro |
Nombre des cœurs processeur | 8 cœurs |
Poids | 1,28 Kg |
Processeur | |
RAM | 18Go |
Résolution | 3024 x 1964 |
Stockage | 512 GB |
Système d'exploitation | Mac OS |
Taille d'écran | 14" |
Date de construction | 2023 |
Type de stockage | SSD |
État | |
---|---|
Marque | Acer |
Capacité de la batterie | 3560 mAh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | Acer Nitro |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Stockage | 1To |
Taille d'écran | 15.6" |
Série graphique | Nvidia RTX 3050 |
Type de stockage | SSD |
mémoire de carte graphique | 6 Go |
Taux de rafraîchissement de l'écran | 144 Hz |
Type de RAM | DDR5 |
État | |
---|---|
Marque | Acer |
Capacité de la batterie | 3560 mAh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | Acer Nitro |
Processeur | |
RAM | 32GB |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 17" |
Série graphique | Nvidia RTX 4060 |
Type de stockage | SSD NVME |
Taux de rafraîchissement de l'écran | 144 Hz |
Type de RAM | DDR5 |
mémoire de carte graphique | 8GB |
État | |
---|---|
Marque | Acer |
Capacité de la batterie | 3560 mAh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | Acer Nitro |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 15.6" |
Série graphique | Nvidia RTX 3060 |
Type de stockage | SSD NVME |
mémoire de carte graphique | 6 Go VRAM |
Taux de rafraîchissement de l'écran | 144 Hz |
Type de RAM | DDR4 |
État | |
---|---|
Marque | Acer |
Capacité de la batterie | 3560 mAh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | Acer Nitro |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 17" |
Série graphique | Nvidia 4050 |
Type de stockage | SSD NVME |
Taux de rafraîchissement de l'écran | 144 Hz |
Type de RAM | DDR5 |
mémoire de carte graphique | 6GB VRAM |
État | |
---|---|
Marque | Acer |
Capacité de la batterie | 3560 mAh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | Acer Nitro |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 15.6" |
Série graphique | Nvidia RTX 3070 |
Type de stockage | SSD |
Taux de rafraîchissement de l'écran | 144 Hz |
mémoire de carte graphique | 8GB VRAM |
Nombre des cœurs processeur | 16 coeurs |
No account yet?
Create an Account