
12 résultats affichésTrié du plus récent au plus ancien
| État | |
|---|---|
| Marque | Lenovo |
| Model | LENOVO ThinkPad |
| Processeur | |
| Nombre des cœurs processeur | 12 cœurs |
| Résolution | WUXGA (1920×1200) IPS |
| Taille d'écran | 14" |
| RAM | 16 Go |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Stockage | 512 Go |
| Type de stockage | SSD NVME |
| Graphique | Intel Iris |
| Série graphique | Intel Iris Xe |
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 15 heures |
| Caméra | Full HD |
| Poids | 1,12 kg |
| Wifi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| État | |
|---|---|
| Marque | Lenovo |
| Model | ThinkPad T16 Gen 2 |
| Processeur | |
| Résolution | WUXGA (1920×1200) IPS |
| Taille d'écran | 16″ |
| RAM | 32 Go |
| Type de RAM | DDR5 |
| Type de stockage | SSD NVME |
| Graphique | NVIDIA |
| Série graphique | GeForce MX550 |
| Autonomie de la batterie | Longue autonomie & recharge rapide |
| Caméra | HD |
| Poids | 1.9 kg |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Stockage | 512 Go |
| État | |
|---|---|
| Marque | Microsoft |
| Dimensions | 339 x 244 x 14.7 mm |
| Wifi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Caméra | HD 720p |
| Écran tactile | Oui |
| Garantie constructeur | 12 mois |
| Haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Model | Microsoft Surface Laptop |
| Nombre des cœurs processeur | 10 cœurs |
| Poids | 1,56 Kg |
| Processeur | |
| RAM | 16GB |
| Stockage | 512 GB |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Type de stockage | SSD |
| Couleur | Noir Mate |
| Graphique | Intel Iris |
| Série graphique | Intel Iris Xe |
| Type de RAM | DDR5 |
| Taille d'écran | 13″ |
| État | |
|---|---|
| Marque | HP |
| Dimensions | 35,85 x 24,2 x 1,99 cm |
| Caméra | HD 720p |
| Capacité de la batterie | 45 Wh |
| Garantie constructeur | 12 mois |
| Graphique | Intel Iris |
| Model | HP LAPTOP |
| Poids | 1,69 kg |
| Processeur | |
| RAM | 16GB |
| Résolution | FHD |
| Stockage | 1To |
| Taille d'écran | 15.6" |
| Type de stockage | SSD |
| Série graphique | Intel Iris Xe |
| Type de RAM | DDR4 |
| État | |
|---|---|
| Marque | Clevo |
| Model | GAMING DEEP CLEVO |
| Processeur | |
| RAM | 16GB |
| Résolution | FHD |
| Stockage | 512 GB |
| Taille d'écran | 15.6" |
| Graphique | NVIDIA |
| Série graphique | Nvidia RTX 2080 |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 144 Hz |
| Type de stockage | SSD |
| Nombre des cœurs processeur | 16 coeurs |
| mémoire de carte graphique | 8GB VRAM |
No account yet?
Create an Account