Affichage de 1–12 sur 16 résultats
État | |
---|---|
Marque | Acer |
Capacité de la batterie | 3560 mAh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | Acer Nitro |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 15.6" |
Série graphique | Nvidia RTX 3070 |
Type de stockage | SSD |
Taux de rafraîchissement de l'écran | 144 Hz |
mémoire de carte graphique | 8GB VRAM |
Nombre des cœurs processeur | 16 coeurs |
État | |
---|---|
Marque | Asus |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | Asus TUF |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | Full HD 1920 x 1080 |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 15.6" |
Série graphique | Nvidia RTX 4060 |
Type de stockage | SSD NVME |
mémoire de carte graphique | 8GB VRAM |
Type de RAM | DDR5 |
État | |
---|---|
Marque | Asus |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | Asus TUF |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | Full HD 1920 x 1080 |
Stockage | 1To |
Taille d'écran | 15.6" |
Série graphique | Nvidia RTX 4060 |
Type de stockage | SSD NVME |
mémoire de carte graphique | 8GB VRAM |
Type de RAM | DDR5 |
État | |
---|---|
Marque | Asus |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | Asus TUF |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | Full HD 1920 x 1080 |
Stockage | 1 TB |
Taille d'écran | 15.6" |
Série graphique | Nvidia RTX 4060 |
Type de stockage | SSD |
Type de RAM | DDR5 |
Taux de rafraîchissement de l'écran | 144 Hz |
mémoire de carte graphique | 8GB |
État | |
---|---|
Marque | Asus |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | Asus TUF |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | Full HD 1920 x 1080 |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 17.3" |
Série graphique | Nvidia RTX 4060 |
mémoire de carte graphique | 8GB |
Type de RAM | DDR5 |
Date de construction | 2023 |
Type de stockage | SSD NVME |
État | |
---|---|
Marque | HP |
Dimensions | 36 x 23,6 x 1,86 cm |
Caméra | HD 720p |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | AMD |
Haut-parleurs | haut-parleurs stéréo |
Model | HP 255 |
Poids | 1,52 kg |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | FHD |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 15.6" |
Type de stockage | SSD |
Série graphique | AMD Radeon |
Nombre des cœurs processeur | 16 coeurs |
No account yet?
Create an Account