
Affichage de 73–78 sur 78 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
AMD Zen 2AMD Zen 2 1
Intel Core Ultra 7Intel Core Ultra 7 6
Intel Core Ultra 9Intel Core Ultra 9 1
M1 ProM1 Pro 2
M2 ProM2 Pro 1
M4M4 4
M4 MaxM4 Max 1
M4 ProM4 Pro 2
Ultra 5Ultra 5 1
AMD Ryzen 5AMD Ryzen 5 1
AMD Ryzen 7AMD Ryzen 7 1
intel core i5intel core i5 1
intel core i7intel core i7 3
intel core i9intel core i9 1
M1M1 11
M2M2 8
M3M3 5
SnapdragonSnapdragon 1| État | |
|---|---|
| Marque | Lenovo |
| Model | LENOVO ThinkPad |
| Processeur | |
| Nombre des cœurs processeur | 12 cœurs |
| Résolution | WUXGA (1920×1200) IPS |
| Taille d'écran | 14" |
| RAM | 16 Go |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Stockage | 512 Go |
| Type de stockage | SSD NVME |
| Graphique | Intel Iris |
| Série graphique | Intel Iris Xe |
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 15 heures |
| Caméra | Full HD |
| Poids | 1,12 kg |
| Wifi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| État | |
|---|---|
| Marque | Lenovo |
| Model | LENOVO ThinkPad |
| Processeur | |
| Nombre des cœurs processeur | 16 coeurs |
| Résolution | WUXGA (1920×1200) IPS |
| Taille d'écran | 14" |
| RAM | 16 Go |
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Stockage | 512 Go |
| Type de stockage | SSD NVME |
| Graphique | Intel Arc |
| Série graphique | Intel Arc Graphics |
| Caméra | Full HD |
| Autonomie de la batterie | Jusqu’à 12 heures |
| Wifi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Poids | 1,35 kg |
No account yet?
Create an Account