
Affichage de 1–12 sur 83 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
AMD Zen 2AMD Zen 2 1
Intel Core Ultra 7Intel Core Ultra 7 6
Intel Core Ultra 9Intel Core Ultra 9 1
M1 ProM1 Pro 2
M2 ProM2 Pro 1
M4M4 4
M4 MaxM4 Max 1
M4 ProM4 Pro 2
Ultra 5Ultra 5 1
AMD Ryzen 5AMD Ryzen 5 1
AMD Ryzen 7AMD Ryzen 7 3
intel core i5intel core i5 2
intel core i7intel core i7 4
intel core i9intel core i9 1
M1M1 11
M2M2 8
M3M3 5
SnapdragonSnapdragon 1| État | |
|---|---|
| Marque | Apple |
| Model | iMac |
| Résolution | 4.5K (4480 × 2520) |
| Taille d'écran | 24" |
| Processeur | |
| RAM | 16 Go |
| Stockage | 256 Go |
| Type de stockage | SSD NVME |
| Couleur | Bleu |
| État | |
|---|---|
| Marque | MSI |
| Model | MSI Modern |
| Résolution | 1920 x 1080 Full HD |
| Taille d'écran | 15.6'' |
| Processeur | |
| RAM | 16 Go |
| Type de RAM | DDR4 |
| Stockage | 512 Go |
| Type de stockage | SSD NVME |
| Graphique | AMD |
| Série graphique | AMD Radeon |
| Couleur | Noir |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| État | |
|---|---|
| Marque | MSI |
| Model | Msi Thin |
| Résolution | 1920 x 1080 Full HD |
| Taille d'écran | 15.6'' |
| Processeur | |
| RAM | 16 Go |
| Type de RAM | DDR4 |
| Stockage | 512 Go |
| Type de stockage | SSD NVME |
| Graphique | NVIDIA |
| Série graphique | Nvidia 4050 |
| Couleur | Noir |
| État | |
|---|---|
| Marque | MSI |
| Model | MSI KATANA |
| Résolution | 1920 x 1080 Full HD |
| Taille d'écran | 15.6'' |
| Processeur | |
| RAM | 16 Go |
| Type de RAM | DDR4 |
| Stockage | 512 Go |
| Type de stockage | SSD NVME |
| Graphique | NVIDIA |
| Série graphique | Nvidia RTX 3050 |
| Couleur | Noir |
| État | |
|---|---|
| Marque | MSI |
| Model | Msi Thin |
| Résolution | 1920 x 1080 Full HD |
| Taille d'écran | 15.6" |
| Processeur | |
| RAM | 16 Go |
| Type de RAM | DDR5 |
| Stockage | 512 Go |
| Type de stockage | SSD NVME |
| Graphique | NVIDIA |
| Série graphique | Nvidia RTX 3050 |
| Clavier | azerty |
| Couleur | Noir |
| État | |
|---|---|
| Marque | Nintendo |
| Model | Switch Lite |
| Résolution | 1280 × 720 (HD) |
| Taille d'écran | 5,5" |
| RAM | 4 Go |
| Stockage | 32 Go |
| Poids | 275 g |
| État | |
|---|---|
| Marque | Nintendo |
| Model | Switch Lite |
| Résolution | 1280 × 720 (HD) |
| Taille d'écran | 5,5" |
| Stockage | 32 Go |
| Poids | 275 g |
| État | |
|---|---|
| Marque | Nintendo |
| Model | Switch OLED |
| Résolution | 1280 × 720 (HD) |
| Taille d'écran | 7" |
| Stockage | 64 Go |
| État | |
|---|---|
| Marque | Nintendo |
| Model | Switch OLED |
| Résolution | 1280 × 720 pixels |
| Taille d'écran | 7" |
| État | |
|---|---|
| Marque | Nintendo |
| Model | Nintendo Switch V1 |
| Résolution | 1280 × 720 pixels |
| Taille d'écran | 6,2" |
| Stockage | 32 Go |
| État | |
|---|---|
| Marque | Nintendo |
| Model | Nintendo Switch V1 |
| Résolution | 1280 × 720 pixels |
| Taille d'écran | 6,2" |
| Stockage | 32 Go |
| Écran tactile | Oui |
| État | |
|---|---|
| Marque | MSI |
| Model | Claw A1M |
| Processeur | |
| Résolution | 1920 x 1080 Full HD |
| Taille d'écran | 7" |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Type de stockage | SSD NVME |
| Série graphique | Intel Arc Graphics |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Couleur | Noir |
No account yet?
Create an Account