
Affichage de 13–22 sur 22 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
| État | |
|---|---|
| Marque | Lenovo |
| Model | Lenovo ThinkBook |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Résolution | 1920 × 1200 FULL HD |
| Taille d'écran | 14" |
| Processeur | |
| Nombre des cœurs processeur | 6 coeurs |
| RAM | 16 Go |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Stockage | 512 Go |
| Type de stockage | SSD NVME |
| Graphique | AMD |
| Série graphique | AMD Radeon |
| Wifi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| État | |
|---|---|
| Marque | Lenovo |
| Model | LENOVO ThinkPad |
| Processeur | |
| Nombre des cœurs processeur | 12 cœurs |
| Résolution | WUXGA (1920×1200) IPS |
| Taille d'écran | 14" |
| RAM | 16 Go |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Stockage | 512 Go |
| Type de stockage | SSD NVME |
| Graphique | Intel Iris |
| Série graphique | Intel Iris Xe |
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 15 heures |
| Caméra | Full HD |
| Poids | 1,12 kg |
| Wifi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| État | |
|---|---|
| Marque | Lenovo |
| Model | LENOVO ThinkPad |
| Processeur | |
| Nombre des cœurs processeur | 16 coeurs |
| Résolution | WUXGA (1920×1200) IPS |
| Taille d'écran | 14" |
| RAM | 16 Go |
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Stockage | 512 Go |
| Type de stockage | SSD NVME |
| Graphique | Intel Arc |
| Série graphique | Intel Arc Graphics |
| Caméra | Full HD |
| Autonomie de la batterie | Jusqu’à 12 heures |
| Wifi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Poids | 1,35 kg |
No account yet?
Create an Account