10 résultats affichés
État | |
---|---|
Marque | Asus |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | Asus TUF |
Processeur | |
RAM | 8GB |
Résolution | Full HD 1920 x 1080 |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 15.6" |
Série graphique | Nvidia RTX 4060 |
Type de stockage | SSD NVME |
mémoire de carte graphique | 8GB VRAM |
Type de RAM | DDR5 |
État | |
---|---|
Marque | Asus |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | Asus TUF |
Processeur | |
RAM | 8GB |
Résolution | Full HD 1920 x 1080 |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 17.3" |
Série graphique | Nvidia RTX 4060 |
mémoire de carte graphique | 8GB VRAM |
Type de RAM | DDR5 |
Date de construction | 2024 |
Type de stockage | SSD NVME |
État | |
---|---|
Marque | HP |
Dimensions | 32,19 x 21,39 x 1,99 cm |
Caméra | HD 720p |
Capacité de la batterie | 51 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Haut-parleurs | Deux haut-parleurs stéréo |
Model | EliteBook 640 |
Poids | 181,83 g |
Processeur | |
RAM | 16GB |
Résolution | FHD |
Stockage | 256 GB |
Taille d'écran | 14" |
Type de RAM | DDR4 |
Type de stockage | SSD |
État | |
---|---|
Marque | HP |
Capacité de la batterie | 70 Wh |
Garantie constructeur | 12 mois |
Graphique | NVIDIA |
Model | HP Victus |
Processeur | |
RAM | 8GB |
Résolution | FHD |
Stockage | 512 GB |
Taille d'écran | 15.6" |
Série graphique | Nvidia 4050 |
Type de stockage | SSD |
mémoire de carte graphique | 6GB |
Type de RAM | DDR5 |
Taux de rafraîchissement de l'écran | 144 Hz |
No account yet?
Create an Account